|
名称 |
速度 |
恢复 |
躲闪 |
命中 |
防御 |
攻击 |
| 黄龙弓服 | 100/0/0/0 | |||||
| 黄龙手套 | 10 | |||||
| 黄龙鞋 | 10 | |||||
| 银狼破皇剑 | 100/0/0/0 | |||||
| 雕火龙套 | 100/0/0/0 | |||||
| 烈爪 | 100/0/0/0 | |||||
| 龙恨 | 100/0/0/0 | |||||
| 黄龙斧 | 100/0/0/0 | |||||
| 黄龙弓 | 100/0/0/0 | |||||
| 黄龙斗甲 | 100/0/0/0 | |||||
| ......... | ||||||
| 黄金铠甲 | 10 | 120/0/0/0 | ||||
| 黄金护腕 | 5 | 5 | 0/0/80/0 | |||
| 王陵木屐 | 8 | 5 | 0/0/0/60 | |||
| 王陵斗笠 | 5 | 0/60/0/0 | ||||
| 黄金拳套 | 5 | 5 | 80/0/40/0 | |||
| 忍者剑 | 5 | 5 | 100/0/40/0 | |||
| 日本刀 | 5 | 5 | 100/40/0/0 | |||
| 三叉戟 | 5 | 5 | 120/0/0/40 | |||
| 桂林竹枪 | 5 | 10 | 100/0/40/0 | |||
| 磐龙斧 | 5 | 10 | 120/0/0/0 | |||
| 新罗宝剑 | 10 | 8 | 120/0/0/0 | |||
| ......... | ||||||
| 妖华袍 | 10 | 5 | 94/18/33/19 | |||
| 利齿靴 | 15 | 0/0/0/66 | ||||
| 狐狸手套 | 6 | 6 | 68/0/0/0 | |||
| 龙光剑 | 9 | 86/0/0/0 | ||||
| 月光刀 | 8 | 6 | 6 | 89/0/0/0 | ||
| 狼牙戟 | 10 | 18 | 68/62/0/0 | |||
| 炎帝火灵斧 | 8 | 4 | 0/0/32/0 | 74/0/0/0 | ||
| 四季甲胄 | 12 | 41/0/65/0 | ||||
| 驱魔烈火弓 | 5 | 8 | 66/0/33/0 |
